부서담당업무
부서담당업무
| 부서 | 직위 | 주요업무 | 내선번호 | 위치 및 호실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 산학협력단 | 단장 | 산학협력단 운영 총괄 | 230-0410 | 동부M-208-1 | |
| 부단장 | 산학협력단 업무 총괄 및 운영 | 279-3122 | 서부E2-414 | ||
| 산학기획팀 | 팀장 | 산학기획팀 실무 총괄, 인사 업무 | 230-0411 | 동부S1-203 | |
| 담당 | 산학협력 사업 지원, 법인관련 업무 | 230-0413 | |||
| 산학지원팀 | 팀장 | 산학지원팀 실무 총괄 | 230-0421 | 동부S1-203 | |
| 차장 | 산학지원팀 업무 전반 | 230-0422 | |||
| 담당 | 산학협력 대외 연구 업무, 산업체 연구 위탁 용역 및 대외 연구사업 업무, 지식재산권 | 230-0424 | |||
| 담당 | 산학협력단 출장, 4대보험, 각종 수당 관련 | 230-0423 | |||
| 지역혁신중심대학지원체계(RISE)사업 | 운영본부 | 단장 | RISE사업 총괄 및 대외업무, 성과관리 | 230-0410 | 동부M-208-1 |
| 부단장 | RISE사업 총괄 추진 및 관리, 성과관리 | 279-3122 | 서부E2-414 | ||
| 팀장 | 사업 추진 및 운영 전반 지원, 대내·외 협력업무 지원 | 230-0411 | 동부S1-203 | ||
| 선임연구원 | 사업예산관리, e나라시스템 지출내역 관리, RISE 사업 운영 대응, 대외 행사 전반 관리 | 230-0417 | |||
| 연구원 | e나라시스템 집행등록 및 이체실행, RISE사업 조직 구성원 관리 | 230-0529 | |||
| 연구원 | RISE수익사업 산업체 발전기금 약정서 및 수입처리, 사업단 운영 물품 구매, RISE사업 위원회 관리 | 230-0443 | |||
| 연구원 | RISE사업 교원업적 관리, 기자재 및 실구축 관리, 수입결의, 울산RISE센터 대응 | 230-0445 | |||
| 지산학교육센터 (ECC) |
센터장 | 지산학교육센터(ECC) 운영 총괄 | 230-0798 | 동부S1-304(C) | |
| 선임연구원 | ECC센터 전체 총괄, 홈페이지, 장학금, 학점교류 기자재 구축 | 230-0414 | 동부S1-203 | ||
| 연구원 | A2 단위과제(창업 관련) 전체 운영 | 230-0415 | |||
| 연구원 | A1 단위과제 전체 운영, ECC센터 예산, 지출내역 관리 | 230-0667 | |||
| 연구원 | D4 단위과제 전체 운영, A1 연구개발, A2 창업관련 지원 | 230-0673 | |||
| 기업협업센터 (ICC) |
센터장 | 기업협업센터(ICC) 운영 총괄 | 279-3094 | 서부IC-405 | |
| 선임연구원 | ICC센터 전체 총괄, 복합재난/탄소중립·ESG분야 환경개선 및 기자재 구입 | 279-3305 | 서부E1-106 | ||
| 연구원 | 정책연구과제 및 산학공동기술개발과제 운영, 가족회사 관리 및 기술지원, 유/무료 재직자 교육 운영 | 279-3308 | |||
| 연구원 | 복합재난/탄소중립·ESG분야 교과 및 비교과과정 운영, 벤치마킹 프로그래 및 산학협력간담회운영 | 279-3308 | |||
| 지역협업센터 (RCC) |
센터장 | 지역협업센터(RCC) 운영 총괄 | 230-0786 | 동부2-503 | |
| 선임연구원 | RCC센터 전체 총괄, 홈페이지 관리, D3 단위과제 운영 | 230-0428 | 동부S1-203 | ||
| 연구원 | B2 단위과제 전체 운영 | 230-0427 | |||
| 연구원 | B3 단위과제 전체 운영, RCC센터 정책연구 관리, 재학생 마일리지 관리 | 230-0450 | |||
| 연구원 | D1 단위과제 전체 운영, RCC센터 예산 관리, 지출내역 관리, 기자재 구축 관리 | 230-0448 | |||
| 연구원 | D3 단위과제 운영, RCC센터 홍보 관리, 서포터즈 운영 관리 | 230-0449 | |||
| AID-X센터 | 센터장 | AID-X센터 운영 총괄 | 279-3122 | 서부E2-414 | |
| 연구원 | C2 예산 관리, 지출내역 관리, C2 교육 프로그램 운영 관리, 홈페이지, 기자재 구축 관리 | 279-3319 | 서부E1-106 | ||
| 연구원 | C2 기업 지원 프로그램 관리, 서포터즈 운영 관리 | 279-3313 | |||
| 연구원 | C2 초광역 프로그램 운영 관리, 인센티브 프로그램(기자재, 교육연구 프로그램·환경개선) 관리 | 279-3185 | |||
| 울산늘봄누리센터 | 센터장 | 울산늘봄누리센터 운영 총괄 | 230-0724 | 동부1-527 | |
| 선임연구원 | 늘봄 예산 전체 및 변경 관리, 프로그램 및 정책 개발 관리, 강사 양서과정 개발 및 늘봄 사업 관련 전반 관리 | 230-0418 | 동부S1-203 | ||
| 연구원 | 늘봄교육과정 운영지원, 각종 기자재 정리 및 출납 관리, 워크숍/세미나/포럼 개최 및 운영, 늘봄 특화분야교육과정 관리 | 230-0419 | |||
| 차세대통신혁신 융합대학사업단 | 단장 | 세대통신혁신융합대학사업단 총괄 및 대외업무 | 230-0410 | 동부M-208-1 | |
| 실장 | 사업 추진 및 운영 전반 지원 | 230-0411 | 동부S1-203 | ||
| 담당 | 사업예산 집행 관리, 학점 교류 및 마이크로디그리, (외부)경진대회 운영, 콘텐츠 개발, 재직자 교육, 핵심 및 자율성과지표 관리 | 279-3160 | 서부E1-319 | ||
| 담당 | 사업예산 집행 관리, 사업계획서, 산학협력페스티벌 및 외부 홍보, 비교과 프로그램, (내부)경진대회 운영 | 230-0412 | 동부S1-203 | ||
| 담당 | 학점 교류 및 마이크로디그리 운영, 성과형 장학금, 핵심 및 자율성과지표 관리 | 279-3211 | 서부E1-319 | ||
| 담당 | 서포터즈 운영 및 지원, WE-Meet 프로젝트 및 CanSat 운영지원, 교직원 역량강화 연수 지원, 교원업적 | 230-0429 | 동부S1-203 | ||
| 창업교육혁신 선도대학 (SCOUT)사업단 | 단장 | SCOUT사업 업무 총괄 | 279-3122 | 서부E2-414 | |
| 실장 | SCOUT사업 운영관리, 예산집행관리 | 230-0421 | 동부S1-203 | ||
| 담당 | SCOUT사업 운영관리, 자율 및 핵심성과지표, 위원회 운영, 창업동아리 운영 관리 | 230-0426 | |||
| 담당 | SCOUT사업 예산집행관리, 창업보육프로그램, 창업경진대회, 워크숍 등 공동성과 관리 | 230-0416 | |||
| 신산업분야특화선도전문대학지원사업단 | 단장 | 신산업2.0사업 업무 총괄 | 279-3134 | 서부E2-510 | |
| 실장 | 신산업2.0사업 운영 및 프로그램 추진 지원 관리 | 230-0421 | 동부S-203 | ||
| 차장 | 신산업2.0사업 예산 및 운영 지원 | 230-0422 | |||
| 담당 | 사업 예산 집행 및 관리, 위원회 운영, 사업 프로그램 기획 및 운영(비학사관련) | 230-0709 | |||
| 담당 | 사업 운영관리 및 프로그램별 예산 집행, 사업 프로그램 기획 및 운영(학사 관련), 교육부/한국연구재단 외 관련 대외 업무 | 230-0708 | |||
| 기술사관육성사업단 | 단장 | 기술사관 육성사업 총괄 및 운영 | 230-0664 | 동부2-201 | |
| 실장 | 기술사관 육성사업 추진 및 운영 전반 지원 | 230-0421 | 동부S1-203 | ||
| 담당 | 기술사관 육성사업 운영, 예산, 협약학생 관리 | 230-0669 | 동부2-105 | ||
| 첨단산업인재양성부트캠프사업단 | 단장 | 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업 업무 총괄 | 279-3143 | 서부E1-213 | |
| 실장 | 부트캠프 사업 운영관리 | 279-3085 | 서부E1-222 | ||
| 담당 | 부트캠프 사업 전체 예산 및 정산, 비교과 프로그램, 몰입교육, 사업단 홍보 | 279-3014 | |||
| 담당 | 사업운영위원회 운영 업무, K-MOOC개발, 교원업적, 몰입교육, 캡스톤디자인 경진대회 | 279-3015 | |||
| 담당 | 견학프로그램, 반도체설비유지보수(몰입), 참여학생 관리, 취업캠프, 전문가 특강, 기업체 견학 | 279-3140 | |||
| 국제협력 선도대학 육성지원사업단 | 단장 | 국제협력선도대학육성지원사업단 업무 총괄 | 279-3103 | 서부E2-514 | |
| 실장 | 사업단 운영관리 | 279-3321 | 서부ID-206 | ||
| 담당 | 사업단 사업 수행 및 운영 지원 | 279-3014 | 서부G-310 | ||
| 담당 | 사업단 사업 수행 및 운영 지원 | 279-3014 | 서부G-310 | ||
| 울산국제 개발협력센터 | 국제 교류원장 | 센터 사업 책임 총괄, 대학교 국제개발협력 이해증진사업 책임 및 총괄 | 279-3311 | 서부ID-313 | |
| 센터장 | 센터 사업 운영 총괄, 연간 전략/정책 및 전략 파트너쉽 수립, 평가 및 성과 관리, 대학교 국제개발협력 이해증진사업 운영 총괄 | 279-3301 | 서부SC-316 | ||
| 실장 | 센터 사업 운영 지원, 대학 연계 추진업무조욜 및 행정 지원, 지차제 협력사업 총괄 | 279-3321 | 서부ID-206 | ||
| 담당 | 센터 프로젝트 사업 기획 및 운영, 센터 인력 선발 기획 및 교육 훈련 관리, 구매계약관리, ODA정규교육 기획, 파트너쉽 사업, 센터 홍보관리 | 279-3302 | 서부SC-316 | ||
| 담당 | 센터 예산·회계·지출 관리, 정산보고, 출장신청, 센터 홍보 업무 지원 | 279-3303 | |||
| YP인턴 | 센터 홍보 업무 및 기타 행정 지원, 언론 보도 작성, 행사 사진 촬영 및 관리 | - | |||
| 부속기관 | 현장실습지원센터 | 센터장 | 현장실습지원센터 총괄 및 업무 전반 | 279-3213 | 서부E1-512 |
| 실장 | 현장실습지원센터 운영 전반 | 230-0422 | 동부S1-203 | ||
| 차장 | 현장실습지원센터 실무 총괄 | 230-0422 | |||
| 담당 | 현장실습지원센터 실무, 협약서 및 운영계획서 현황, 현장실습학기제 관리 | 230-0425 | |||
| 창업창직교육센터 | 센터장 | 창업창직교육센터 총괄 및 업무 전반 | 279-3122 | 서부E2-414 | |
| 실장 | 창업창직교육센터 운영 전반 | 230-0421 | 동부S-203 | ||
| 담당 | 창업창직교육센터 실무 총괄 | 230-0422 | |||
| 담당 | 창업창직교육센터 실무 지원 | 230-0425 | |||
| 울산광역시탄소중립지원센터 | 센터장 | 탄소중립지원센터 총괄 | 279-3154 | 서부E1-512 | |
| 팀장 | 거버넌스팀 업무 | 279-3164 | - | ||
| 팀장 | 감축 및 전환 지원팀 업무, 데이터·전환 모델 관련 업무 일체 | 279-3332 | 서부IC-201 | ||
| 연구원 | 행정, 정책수립 및 통계구축팀 업무, 기획·정책 관련 업무 | 279-3330 | |||
| 연구원 | 예산 운영·관리 및 행정 지원, 거버넌스팀 지원 업무 | 279-3318 | |||
| 부설연구소 | 이차전지연구소 | 소장 | 연구소 총괄 및 업무 전반 | 279-3213 | 서부E1-512 |
| 지산학혁신연구소 | 소장 | 연구소 총괄 및 업무 전반 | 230-0746 | 동부1-210 | |
| 학교기업 | 종합환경분석센터 | 센터장 | 종합환경분석센터 업무 총괄 | 279-3180 | 서부E1-507 |
| 부센터장 | 종합환경분석센터 총괄 및 운영, 환경사업(토양, 먹는 물) 분석업무 총괄, 업체 관리, 토양환경평가 기술인력(기사) | 279-3200~4 | 서부IC-204 | ||
| 종합환경분석센터 홈페이지 참조 http://www.uc.ac.kr/ucteac1/ |
|||||
| 영상콘텐츠제작센터 | 센터장 | 영상콘텐츠제작센터 업무 총괄 | 230-0692 | 동부1-424 | |
| 특임교수 | 영상콘텐츠제작센터 홍보 및 업무 전반 | 230-0756 | 동부1-422 | ||
| 영상콘텐츠제작센터 홈페이지 참조 https://shin90626.wixsite.com/my-site-2 |
|||||
| 스포츠재활운동센터 | 센터장 | 스포츠재활운동센터 업무 총괄 | 230-0964 | 동부2-408 | |
| 특임교수 | 스포츠재활 및 운동지도 등 업무 총괄, 센터 시설 및 장비 유지 관리 업무 | 230-0866 | 스포츠재활 운동센터 | ||
| 연구원 | 스포츠 재활 및 운동지도 등 업무 보조, 센터 시설 및 장비 유지 관리, 학교기업 관련 업무 | 230-0801 | |||
| 연구원 | 스포츠 재활 및 운동지도 등 업무 보조, 센터 시설 및 장비 유지 관리, 센터 대내외 홍보 업무 | 230-0801 | |||
| 사업기구 (기업인재 교육본부) |
일학습병행공동훈련센터 | 본부장 | 일학습병행공동훈련센터 업무 총괄 | 279-3142 | 서부E1-413 |
| 센터장 | 일학습병행공동훈련센터 운영 업무 총괄 | 279-3214 | 서부SC-203 | ||
| 선임연구원 | 산업전기공학과, 산업형 운영 전반 및 기업 발굴 PDMS 개발 지원 종합 관리 | 279-3283 | 서부IC-206 | ||
| 연구원 | 사업계획서 및 신규사업 사업성 자료 관리 종합, 연차 성과평가, 운영위원회 운영 업무 | 279-3043 | |||
| 연구원 | 재직자(대학연계형) 신입생 오리엔테이션, 기업현장교사 및 HRD 담당자 커뮤니티 | 279-3133 | |||
| 연구원 | 응용화학공학과, 외식조리과, 산업형 운영 전반 및 기업 관리, (재직자) 외부평가 종합 운영관리 | 279-3044 | |||
| 연구원 | e-나라도움, 사업비, 훈련비 관리 등 회계업무 전반, P-TECH 훈련과정 운영 및 LMS 등록관리 종합 | 279-3222 | |||
| 연구원 | 일학습병행사업 연차 성과평가서, P-TECH 훈련과정 운영 및 LMS 등록관리 종합, P-TECH 신입생 오리엔테이션 | 279-3184 | |||
| 일학습병행사업 참조 일학습병행사업 |
|||||
| 고교단계일학습병행공동훈련센터지원단 | 지원단장 | 고교단계일학습병행공동훈련센터 운영 총괄 | 279-3142 | 서부E1-413 | |
| 운영실장 | 고교단계일학습병행공동훈련센터 운영 업무 총괄 및 협약기업 관리, 대외업무 | 279-3214 | 서부SC-203 | ||
| 연구원 | 학습기업 신규 발굴, P-TECH 연계, 담당 도제학교별 지원 및 컨설팅, OFF-JT 운영지원 | 279-3198 | |||
| 지역산업맞춤형인력양성사업단 (공동훈련센터) |
지원단장 | 고교단계일학습병행공동훈련센터 운영 총괄 | 279-3142 | 서부E1-413 | |
| 단장 | 지역·산업맞춤형인력양성사업단 업무 총괄 | 279-3142 | 서부E1-413 | ||
| 센터장 | 지역·산업맞춤형인력양성사업단 운영 총괄 | 279-3214 | 서부SC-203 | ||
| 선임연구원 | 신규사업 및 사업계획, 재직자 향상과정 운영, NCS기반 재직자, 채용예정자 훈련과정 설계 등 | 279-3297 | 서부SC-206 | ||
| 연구원 | 재직자 향상과정 운영, 월별 훈련과정 안내, 재직자 훈련과정 설계 및 수요조사 | 279-3293 | |||
| 연구원 | 사업 회계업무 전반, 훈련시설·장비 관리, 재직자 향상과정 운영 전반 | 279-3293 | |||
| 공동훈련센터 홈페이지 참조 http://www.uc.ac.kr/uchrd/ |
|||||
| 사업기구 | 간호학부실습교육지원사업단 | 단장 | 간호대학 실습교육지원사업 업무 총괄 | 230-0857 | 동부2-506 |
| 시뮬레이션 센터장 | 간호대학 실습교육지원사업 운영 및 성과지표 관리 | 230-0736 | 동부2-303 | ||
| 코디네이터 | 간호대학 실습교육지원사업 업무 지원 | 230-0729 | - | ||
| 울산형유아교육·보육혁신지원사업단 | 단장 | 울산형유아교육·보육혁신지원사업단 업무 총괄 | 230-0724 | 동부1-527 | |
| 담당 | 울산형유아교육·보육혁신지원사업단 운영 관리, 예산 집행, 방과후 및 돌봄 프로그램 운영 관리 | 230-0728 | 동부1-517 | ||
| 울산동구근골격건강지원센터 | 센터장 | 울산동구근골격건강지원센터 업무 총괄 | 230-0694 | 동부2-408 | |
| 팀장 | 울산동구근골격건강지원센터 운영, 고객 상담 및 재활 운동 지도 | 234-0905 | 동구 노동자 지원센터 |
||
| 팀원 | 고객 평가 및 재활 운동 지도 | 230-0905 | |||
| 울산동구어린이∙사회복지급식관리지원센터 https://ccfsm.foodnara.go.kr/ulsandonggu/ |
201-9601 | 동부캠퍼스 내 | |||
| 울산북구어린이·사회복지급식관리지원센터 https://ccfsm.foodnara.go.kr/ulsanbg/ |
285-4290 | 북구 | |||
| 울산남구어린이·사회복지급식관리지원센터 https://ccfsm.foodnara.go.kr/un/ |
222-1183 | 남구 | |||

