상벌점기준표
상벌점기준표
상점(개정) 2019.09.01
| 번호 | 내용 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 화재진압 및 안전사고 조치 | 5 |
| 2 | 집단따돌림, 불안감 조성 신고 | 5 |
| 3 | 음주, 폭행, 고성방가, 난투 등 신고 | 5 |
| 4 | 금전 및 물품 갈취 행위 신고 | 5 |
| 5 | 이성생활관 출입신고 | 5 |
| 6 | 성희롱 및 성추행 신고 | 5 |
| 7 | 외부인 무단출입자 신고 | 5 |
| 8 | 흡연자 신고 | 5 |
| 9 | 생활관 공식행사 참가 | 3 |
| 10 | 생활관 지정 봉사활동 참가(주말 1시간1점) | 3 |
| 11 | 생활관 지정 봉사활동 참가(평일 1시간1점) | 2 |
| 12 | 습득물 신고 | 2 |
| 13 | 시설물 파손 신고 | 2 |
| 14 | 호실내 정리정돈 및 청결 유지 | 3 |
| 15 | 청결검사 및 점호 도우미 | 2 |
| 16 | 관장요청에 의한 운영지원 | 2 |
벌점(개정) 2026.1.20
| 번호 | 내용 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 폭행, 절도, 갈취, 도박 및 기타 사행성 행위 | 15(퇴사) |
| 2 | 외부인(사생포함) 중 이성을 생활관에 출입시킨 행위 | 15(퇴사) |
| 3 | 성추행, 성희롱 | 15(퇴사) |
| 4 | 사생실의 임의 변경 및 이동 행위, 유리 및 기물파손 행위 | 10(경고) |
| 5 | 생활관의 명예와 품위를 손상시킨 행위 | 10(경고) |
| 6 | 사생실내에서의 전열기구 및 연소기구의 사용 | 10(경고) |
| 7 | 외부인 중 동성을 생활관에 출입시킨 행위 | 10(경고) |
| 8 | 금연구역에서의 흡연행위 | 10(경고) |
| 9 | 사생증 양도 및 대여행위 | 10(경고) |
| 10 | 음주, 술병보관, 고성방가 등으로 사내질서를 문란하게 하는 행위 | 10(경고) |
| 11 | 집단따돌림, 불안감 조성(협박, 언어폭력 등) 행위 | 5 |
| 12 | 인화물질 및 위험물의 반입 | 5 |
| 13 | 애완동물(곤충포함) 반입 및 사육 | 5 |
| 14 | 자치회의 결정에 위배되는 행위 | 5 |
| 15 | 타인의 인격 및 사생활 침해로 손해발생시 | 5 |
| 16 | 정당한 지시 불이행 및 태도불손 행위 | 5 |
| 17 | 호실내 음식물 반입 및 취식행위 | 5 |
| 18 | 소방훈련 무단 불참 | 3 |
| 19 | 정숙시간 미준수 | 3 |
| 20 | 무단외박 및 무단귀관 | 1 |
| 21 | 지연귀가 및 점호 불이행 | 1 |
| 22 | 집기의 임의이동, 변형, 손상, 파손 행위 | 3 |
| 23 | 호실 청결검사 불량 | 2 |
| 24 | 쓰레기 투기 및 침을 뱉는 행위 | 2 |
| 25 | 호실 전기의 과다사용(월평균 2배이상 사용) | 2 |
| 26 | 기타 생활관장이 금지하는 행위 | 2 |
| 27 | 출입카드(마스터 키 : 운영팀) 대여 행위 | 1 |
|
28 |
퇴사시 키 미반납 및 청소 상태불량(조치: 학적의 각종증명서 발급 중지) |
5 |
단, 벌점에 의한 퇴실결정은 학생생활관 사생수칙에 준하되 특이한 사항은 운영위원회 심의를 거쳐 결정한다.

