컴퓨터ITㆍ보안학과

스킵네비게이션

INFORMATION TECHNOLOGY 손끝 하나로 펼쳐지는 세상!

학부교육과정표

학부소개학부소개학부교육과정표
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
IoT기술전공 1 2 전공기초 컴퓨터구조 전선 3.0 2.0 1.0 3.0
IoT기술전공 1 2 전공기초 프레젠테이션실무 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
IoT기술전공 1 2 전공기초 프로그래밍언어(1) 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
IoT기술전공 1 2 글로벌IT과정 Database 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
IoT기술전공 1 2 글로벌IT과정 HTML+JAVA script 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
IoT기술전공 1 2 글로벌IT과정 Linux(1) 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
IoT기술전공 1 2 글로벌IT과정 Presentation Skill 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
IoT기술전공 1 2 차세대통신혁신융합 IoT기술산업응용 교선 3.0 3.0 0.0 3.0
IoT기술전공 2 1 교양 조직생활과대인관계능력 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
IoT기술전공 2 1 교양 창의인성(2) 교선 1.0 0.5 0.5 1.0
IoT기술전공 2 1 전공기초 리눅스(2) 전선 4.0 1.0 3.0 4.0
IoT기술전공 2 1 전공기초 서버구축운영 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
IoT기술전공 2 1 전공기초 시스템개발방법론 전선 3.0 2.0 1.0 3.0
IoT기술전공 2 1 전공기초 컴퓨터네트워크 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
IoT기술전공 2 1 전공기초 프로그래밍언어(2) 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
본문 상단으로 이동