컴퓨터ITㆍ보안학과

스킵네비게이션

INFORMATION TECHNOLOGY 손끝 하나로 펼쳐지는 세상!

학부교육과정표

학부소개학부소개학부교육과정표
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
소프트웨어개발전공 2 1 전공일반 SQL응용 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 2 1 전공일반 안드로이드기초 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
소프트웨어개발전공 2 1 전공일반 자바스크립트 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 2 2 교양 기업가정신과창업 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
소프트웨어개발전공 2 2 교양 자기계발및진로탐구 교선 1.0 0.5 0.5 1.0
소프트웨어개발전공 2 2 전공일반 C#응용 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
소프트웨어개발전공 2 2 전공일반 DB modeling(1) 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 2 2 전공일반 안드로이드응용 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
소프트웨어개발전공 2 2 전공일반 웹서버프로그래밍 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 2 2 전공일반 캡스톤디자인(1) 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 2 2 현장실습 현장실습(1) 전선 2.0 0.0 0.0 0.0
IoT기술전공 1 2 교양 이산수학 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
IoT기술전공 1 2 교양 직업윤리 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
IoT기술전공 1 2 교양 창의인성(1) 교선 0.5 0.5 0.0 0.5
IoT기술전공 1 2 전공기초 리눅스(1) 전선 4.0 1.0 3.0 4.0
본문 상단으로 이동