컴퓨터ITㆍ보안학과

스킵네비게이션

INFORMATION TECHNOLOGY 손끝 하나로 펼쳐지는 세상!

학부교육과정표

학부소개학부소개학부교육과정표
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
컴퓨터IT학부 1 1 글로벌IT과정 IT System Fundamental 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
컴퓨터IT학부 1 1 글로벌IT과정 Smart Media Application 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
컴퓨터IT학부 1 1 글로벌IT과정 Spreadsheet Practice 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
컴퓨터IT학부 1 1 공통교양 창의융합 교선 2.0 0.0 1.0 1.0
소프트웨어개발전공 1 2 교양 이산수학 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
소프트웨어개발전공 1 2 교양 창의인성(1) 교선 0.5 0.5 0.0 0.5
소프트웨어개발전공 1 2 전공일반 HTML5 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
소프트웨어개발전공 1 2 전공일반 JAVA기초 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 1 2 전공일반 SQL기초 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 1 2 전공일반 리눅스실습 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 1 2 전공일반 자료구조실습 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 2 1 교양 조직생활과대인관계능력 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
소프트웨어개발전공 2 1 교양 창의인성(2) 교선 1.0 0.5 0.5 1.0
소프트웨어개발전공 2 1 전공일반 C#기초 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 2 1 전공일반 JAVA응용 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
본문 상단으로 이동