컴퓨터ITㆍ보안학과

스킵네비게이션

INFORMATION TECHNOLOGY 손끝 하나로 펼쳐지는 세상!

학부교육과정표

학부소개학부소개학부교육과정표
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
IoT기술전공 3 2 현장실습 현장실습(3) 전선 2.0 0.0 0.0 0.0
IoT기술전공 3 2 전공실무공통 IT창업실무 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
IoT기술전공 3 2 전공실무공통 객체지향프로그래밍 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
IoT기술전공 3 2 전공실무공통 네트워크구축실무 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
IoT기술전공 3 2 전공실무공통 서버구축운영 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
IoT기술전공 3 2 전공실무공통 캡스톤프로젝트(졸업작품) 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
IoT기술전공 3 3 현장실습 현장실습(2) 전선 2.0 0.0 0.0 0.0
컴퓨터IT학부 1 1 교양 대학생활의이해 교선 0.5 0.5 0.0 0.5
컴퓨터IT학부 1 1 교양 생활영어 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
컴퓨터IT학부 1 1 교양 의사소통능력 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
컴퓨터IT학부 1 1 학부공통 IT시스템기초 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
컴퓨터IT학부 1 1 학부공통 스마트미디어활용 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
컴퓨터IT학부 1 1 학부공통 알고리즘실습 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
컴퓨터IT학부 1 1 학부공통 컴퓨터활용 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
컴퓨터IT학부 1 1 글로벌IT과정 Algorithm Practice 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
본문 상단으로 이동