교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 1 | 1 | 공통선택 | 디지털정보관리 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 1 | 1 | 공통선택 | 신체움직임패턴분석 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 1 | 1 | 공통선택 | 운동물리치료프로그램작성 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 1 | 1 | 공통선택 | 인공지능 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 1 | 2 | 전공필수 | 인공지능기반텔레헬스(현장학습) | 전필 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 1 | 2 | 공통선택 | 원격신체기능평가 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 1 | 2 | 공통선택 | 확장현실 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 2 | 1 | 공통선택 | 기술세미나 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 2 | 1 | 공통선택 | 텔레헬스운동지도 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 인공지능기반텔레헬스학과(석사) | 2 | 1 | 공통선택 | 텔레헬스툴키트 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

