스킵네비게이션

교육과정표

교육과정표

교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 정보 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
미래모빌리티제조학과(석사) 1 1 전공공통 기술세미나 전선 1.0 1.0 0.0 1.0
미래모빌리티제조학과(석사) 1 1 전공공통 데이터사이언스 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
미래모빌리티제조학과(석사) 1 1 전공공통 지능형스마트팩토리 전선 2.0 0.0 2.0 2.0
미래모빌리티제조학과(석사) 1 2 전공공통 연구세미나(1) 전선 1.0 0.0 1.0 1.0
미래모빌리티제조학과(석사) 1 2 전공공통 전력변환장치 전선 2.0 1.0 1.0 2.0
미래모빌리티제조학과(석사) 1 2 전공공통 제어이론&실무 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
미래모빌리티제조학과(석사) 2 1 전공선택 빅데이터&인공지능 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
미래모빌리티제조학과(석사) 2 1 전공선택 연구세미나(2) 전선 1.0 0.0 1.0 1.0
미래모빌리티제조학과(석사) 2 1 전공선택 지능형스마트팩토리 전선 2.0 0.0 2.0 2.0
미래모빌리티제조학과(석사) 2 1 전공선택 현장학습 전선 1.0 0.0 0.0 0.0
12