교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 1 | 2 | 교양 | 기업가정신과창업 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 교양 | 디지털사회와윤리 | 교필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 교양 | 삶과죽음의이해 | 교필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 교양 | 생활영어 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 교직-교직소양 | 학교폭력예방및학생의이해 | 교직 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 전공기초 | 다문화의이해 | 전필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 전공기초 | 생리학 | 전필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 전공기초 | 인간과사회 | 전필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 간호전문직과리더십 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |

