기계시스템전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 현장실습 | 현장사례연구(3) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 현장실습 | 현장실습(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 스마트기계설계트랙 | 자동차부품설계 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 스마트제조설비트랙 | CAM | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 스마트제조설비트랙 | 모터제어 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 미래모빌리티융합트랙 | 가상공장시뮬레이션 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 반도체부트캠프 | PLC제어 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 반도체부트캠프 | 반도체장비개론 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 반도체부트캠프 | 스마트생산제조실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 전공공통 | AI&빅데이터 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

