교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 1 | 전공일반 | 기하공차설계 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 1 | 전공일반 | 산업안전관리(2) | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 1 | 전공일반 | 설비진단 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 1 | 전공일반 | 전기기초 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 1 | 현장실습 | 현장사례연구(3) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 2 | 전공일반 | 공정설계 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 2 | 전공일반 | 스마트팩토리개론 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 2 | 전공일반 | 유공압 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 2 | 전공일반 | 프로그래밍기초 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공(특별) | 3 | 2 | 현장실습 | 현장사례연구(4) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1

