기계시스템전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계시스템전공 | 2 | 2 | 현장실습 | 현장실습(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 구조해석설계 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 로봇기초 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 스마트팩토리개론 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 실전취업전략 | 전선 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 용접배관공학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 전공종합설계 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 전기자동차실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 프로그래밍기초 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 현장사례연구(1) | 전선 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |

