기계시스템전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계시스템전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 열유체역학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 열유체역학 | 전선 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 기계시스템전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 일반화학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 기계시스템전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 전기기초 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 기계시스템전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 측정및재료시험 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 2 | 1 | 현장실습 | 현장사례연구(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기계시스템전공 | 2 | 2 | 교양 | AI리터러시와의사소통 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 기계시스템전공 | 2 | 2 | 교양 | 자기계발및진로탐구 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 기계시스템전공 | 2 | 2 | 교양 | 자기계발및진로탐구 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 기계시스템전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 3DCAD 응용 | 전선 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |

