졸업 후 진로
졸업 후 진로
졸업 후 진로
기계설비전공 취업현황
기계설비전공의 졸업 후 진로와 3개년 평균 취업률을 알려드립니다.
최근 3년간 졸업생 주요 취업처 자체조사결과
2020년 2월 졸업생 | 2021년 2월 졸업생 | 2022년 2월 졸업생 | |||
---|---|---|---|---|---|
성명 | 산업체명 | 성명 | 산업체명 | 성명 | 산업체명 |
권O우 | 현대오일뱅크 | 곽O현 | 삼성바이오로직스 | 곽O태 | SK이노베이션 |
권O우 | 애경유화 | 김O혁 | 삼성바이오로직스 | 구O호 | 금호석유화학 |
김O태 | SK이노베이션 | 김O재 | 삼성바이오로직스 | 권O성 | 대한유화 |
김O훈 | 현대제철 | 김O규 | 삼성바이오로직스 | 김O래 | 고려아연 |
김O욱 | 포스코 | 김O훈 | SK이노베이션 | 김O현 | CJ제일제당 |
김O태 | 롯데케미칼 | 김O수 | SK하이닉스 | 김O철 | 애경케미칼 |
김O창 | SK이노베이션 | 김O욱 | SK이노베이션 | 김O열 | SK하이닉스 |
김O엽 | SK이노베이션 | 김O한 | 포스코 | 김O준 | 삼성바이오로직스 |
김O훈 | 포스코 | 김O호 | 대한유화 | 김O주 | 태광산업 |
노O욱 | SK하이닉스 | 김O석 | LG디스플레이 | 김O명 | LG디스플레이 |
박O형 | SK하이닉스 | 남O기 | SK가스 | 김O현 | 금호석유화학 |
박O곤 | 한화큐셀 | 박O준 | 삼성바이오로직스 | 김O원 | 고려아연 |
백O경 | 일진그룹 | 박O환 | 삼성바이오로직스 | 김O현 | LG이노텍 |
안O국 | SK하이닉스 | 안O영 | 대한유화 | 김O영 | 효성화학 |
안O호 | 대한유화 | 오O현 | LG디스플레이 | 남O호 | LG화학 |
안O수 | SK이노베이션 | 이O훈 | 대한유화 | 류O식 | 롯데정밀화학 |
엄O훈 | 한솔케미칼 | 이O혁 | 대한유화 | 문O준 | 삼성전자 |
오O석 | 현대로템 | 이O민 | 삼성바이오로직스 | 민O찬 | LG이노텍 |
용O현 | 포스코케미칼 | 이O석 | 한국석유공사 | 박O열 | 대한유화 |
윤O진 | 셀트리온제약 | 이O빈 | 현대로템 | 박O민 | LG이노텍 |
이O현 | 삼성바이오로직스 | 인O웅 | 포스코 | 박O운 | LG디스플레이 |
이O웅 | 포스코 | 정O창 | SK어드밴스드 | 박O효 | 애경케미칼 |
임O욱 | 포스코 | 정O훈 | SK이노베이션 | 박O빈 | 효성화학 |
장O민 | LG하우시스 | 정O수 | 삼성바이오로직스 | 배O수 | LG디스플레이 |
전O성 | 포스코 | 정O호 | LG디스플레이 | 백O인 | 삼성SDI |
최O연 | 한화큐셀 | 지O용 | SK하이닉스 | 서O민 | SK이노베이션 |
최O종 | 삼성SDI | 지O준 | 대한유화 | 손O우 | SK케미칼 |
최O석 | 효성화학 | 최O진 | 삼성SDI | 손O숭 | SK하이닉스 |
황O현 | 현대제철 | 최O규 | 삼성전자 | 손O승 | 삼성SDI |
황O규 | SK하이닉스 | 황O현 | 롯데케미칼 | 송O호 | 이수화학 |
최근3년 취업률 및 유지취업률
취업률

대학알리미 2020-2022.12.31 기준
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
취업률 | 66.7% | 84.6% | 82.8% |
유지 취업률

대학알리미 2020-2022.12.31 기준
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
유지취업률 | 91.4% | 80.8% | 87.1% |
유지취업률 : 12월 31일 기준 건강보험 직장가입자 중 익년도 3·6·9·12개월이 지난 후에도 건강보험 직장가입자 자격을 유지하고 있는 취업자의 비율
산업별 취업률 분석 2020졸업자

2022졸업자(77명 취업분석/취업대상자 93명)
구분 | 업종 | 주요회사명 | 취업인원 |
---|---|---|---|
대기업 | 정유 석유 화학 제약 바이오 |
SK이노베이션(3), GS칼텍스(1), LG화학(1), 태광산업(1), 롯데이네오스화학(1), 이수화학(2), 롯데정밀화학(1), LG생활건강(1), 대한유화(3), 금호석유화학(3), 삼성바이오로직스(2), LX하우시스(1), 효성화학(4), SK케미칼(2), 롯데케미칼(1), 애경유화(4), CJ제일제당(1), 한솔케미칼(1), 울산피피(1), 카프로(1), 유피케미칼(1), 모빌코리아(1), KPX글로벌(울산탱크터미날)(1) | 48%(38명) |
전기 전자 IT 소재 |
삼성전자(1), SK하이닉스(4), 삼성SDI(4), LG디스플레이(5), LG이노텍(10), SK실트론(1), SK하이이엔지(1), 한국카본(1) | 34%(27명) | |
철강 제련 발전 |
고려아연(2), 풍산(1), 포스코모빌리티솔루션(1), 울산지피에스(1) | 6%(5명) | |
중견기업 중소기업 |
- | DIG에어가스(대성산업가스)(1), 에어프로덕츠코리아(1), 에이치티엠(1), 씨앤투스성진(1), 테스나(1), 신일PNS(1), 프로텍메인터넌스(1), 정도기전(1), 제이콘(1), 위티아(1) | 12%(10명) |