ABOUT UC
ULSAN COLLEGE
공지사항
[공통] 삭제 됨 2024학년도 자율모집(정시 6차) 모집요강 공개(24.02.28. 10시)
관리자
2024.02.19
조회수 3779
저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 게시글은 이용약관 및 관련법률에 의해 제재를 받으실 수 있습니다.
Ⅰ. 모집단위 및 모집인원
1. 자율모집 모집인원
※원서 5개 작성 가능(학부(과), 전형 구분 없음)
구분 | 계열 | 모집단위 | 수업연한 | 입학정원 | 정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 대학자체수능전형 | 성인학습자 | 계 | 전문대학이상졸업자 | 농어촌학생 | 수급자/차상위/한부모전형 | 만학도/성인재직자 | 계 | 재외국민/외국인 | ||||||
제1캠퍼스(동부) | 공학 | 변경 컴퓨터IT·보안학과 | 3 | 90 | 15 | 15 | 0 | 재외국민/외국인모집요강참조 | |||||||
변경 영상콘텐츠디자인과 | 2 | 54 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
실내건축디자인과 | 3 | 60 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
자연과학 | 간호학부간호학과 | 4 | 156 | 0 | 0 | ||||||||||
물리치료학과 | 3 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||
치위생학과 | 3 | 99 | 0 | 0 | |||||||||||
식품영양학과 | 3 | 40 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
호텔조리제빵과 | 2 | 70 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
스포츠재활학부 | 스포츠지도전공 | 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
스포츠재활전공 | 3 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||
신설 성인 스포츠건강재활학과 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
인문사회 | 사회복지학과 | 3 | 40 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
유아교육과 | 3 | 47 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
세무회계학과 | 2 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
제2캠퍼스(서부) | 인문사회 | 글로벌비즈니스학과 | 2 | 23 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
신설 성인 사회복지상담학과 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
공학 | 기계공학부기계시스템전공기계설비전공 | 3 | 220 | 0 | 0 | ||||||||||
신설 조선해양시스템공학과 | 2 | 70 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
전기전자공학부전기전공스마트전자전공 | 3 | 240 | 0 | 0 | |||||||||||
신설 반도체공학과 | 2 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||
화학공학과 | 3 | 120 | 0 | 0 | |||||||||||
융합안전공학과 | 3 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||
총 계 | 1,597 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
※ 변경 : 학부(과)명 변경(컴퓨터IT학부→컴퓨터IT·보안학과, 디지털콘텐츠디자인학과→영상콘텐츠디자인과)
※ 성인 : 야간/주말 운영예정(성인학습자 대상학과, 지원자격: 고등학교졸업 및 이와 동등학력자 중 만25세이상 혹은 고교졸업 후 산업체경력 2년이상)
※ 신설 : 학부(과) 신설(스포츠건강재활학과, 사회복지상담학과, 조선해양시스템공학과, 반도체공학과)
※ 정부재정지원사업 결과 등에 따라 추후 모집정원이 변경될 수 있으며, 변경사항은 본교 입학홈페이지(www.uc.ac.kr/ipsi)에서 확인
※ 정시모집 인원은 수시모집 및 이전차수 정시모집 합격자의 등록결과 발생하는 결원수 만큼 증가될 수 있음.
1. 자율모집(정시 5차) 모집일정
가. 원서접수: 24.02.28.(수)
나. 합격자발표: 24.02.29.(목)
다. 최초합격자등록: 24.02.29.(목)
2. 모집인원: 모집요강 참고
3. 접수방법: 본교 자체접수시스템(apply.uc.ac.kr)
4. 전형료: 무료
5. 기타문의: 입학팀 052-230-0611~3