투어리즘&호스피텔러티(영어트랙)
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 교양 | Communication Skills | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 교양 | Creativity & Humanity(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 교양 | Korean Culture(2) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 교양 | Practical English | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 전공선택 | AI-driven Business Presentation | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 전공선택 | AI-enabled Smart Work Practice | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 전공선택 | Aviation service practice | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 전공선택 | Consumer Behavior in Tourism | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 전공선택 | Food and Beverage Service Practice | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 전공선택 | Practical English for Tourism | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

