한국어전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어전공 | 1 | 1 | 교양 | TOPIK(1) | 교선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 1 | 교양 | 엑셀과프리젠테이션 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 한국어전공 | 1 | 1 | 교양 | 한국문화의이해 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 한국어전공 | 1 | 1 | 전공선택 | 관광한국어 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 1 | 전공선택 | 한국어글쓰기(1) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 1 | 전공선택 | 한국어말하기(1) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 1 | 전공선택 | 한국어발음연습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 1 | 전공선택 | 한국어읽기(1) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 2 | 교양 | TOPIK(2) | 교선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |

