한국어전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어전공 | 1 | 2 | 교양 | 한국역사의이해 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 한국어전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 비즈니스한국어(1) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 한국기업문화의이해 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 한국어글쓰기(2) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 한국어말하기(2) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 한국어읽기(2) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 2 | 1 | 교양 | 창의인성(2) | 교선 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 한국어전공 | 2 | 1 | 전공선택 | TOPIK실전연습(1) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 2 | 1 | 전공선택 | 고급한국어말하기(1) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 한국어전공 | 2 | 1 | 전공선택 | 비즈니스영어 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

