교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 캡스톤디자인(1) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 통신시스템실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 현장실습 | 현장실습(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 스마트해양수송시스템트랙 | 데이터사이언스 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 스마트해양수송시스템트랙 | 스마트센서실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 스마트해양수송시스템트랙 | 융합종합설계 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 스마트해양수송시스템트랙 | 인공지능실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 조선해양ICT전공 | IoT기초프로젝트 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 미래모빌리티융합트랙 | 디지털시스템회로 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 스마트전자전공 | 3 | 1 | 미래모빌리티융합트랙 | 센서및전지공학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

