교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기전공 | 1 | 1 | 교양 | 기업가정신과창업 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 전기전공 | 1 | 1 | 교양 | 대학생활의이해 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 전기전공 | 1 | 1 | 교양 | 물리(1) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 전기전공 | 1 | 1 | 교양 | 수학(1) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 전기전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 기초전자회로및실험 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 디지털공학및실험 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 전기회로및실험 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 1 | 2 | 교양 | AI리터러시와의사소통 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 전기전공 | 1 | 2 | 교양 | AI리터러시와의사소통 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 전기전공 | 1 | 2 | 교양 | 물리(2) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |

