교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | PLC응용실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 시퀀스제어 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 시퀀스제어 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 실전취업전략 | 전선 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 전기기기및실험(2) | 전선 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 전기기기및실험(2) | 전선 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 전기설비기준 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 전기설비기준 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 전력공학(2) | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 전력공학(2) | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

