교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 노인체육론 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 스포츠드론 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 스포츠재활테이핑 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 안전관리및응급처치 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 운동상해 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 유아체육론 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 저항성트레이닝 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 해양레저스포츠(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 2 | 교양 | 기업가정신과창업 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 2 | 전공공통 | AI재활퍼스널트레이닝 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |

