교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 교양 | 의사소통능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 건강체력평가 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 교정운동및실습(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 근골격계재활운동(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 근육재활심화테크닉(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 선수재활트레이닝실습(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 스케이팅컨디셔닝(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 시니어운동재활 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 재활수영(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 재활필라테스 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |

