교육과정
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 단체급식관리및실습 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 식품가공및저장실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 식품미생물실험 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 식품위생학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 양식조리실습(1) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 2 | 교양 | 자기계발및진로탐구 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 식품영양학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 고급영양학(2) | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 생리학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 식품구매및원가관리실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 식품분석실험 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

