교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지상담학과 | 1 | 2 | 사회복지 | 지역사회복지론 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 1 | 사회복지 | 노인복지론 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 1 | 사회복지 | 사례관리론 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 1 | 사회복지 | 사회복지상담 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 1 | 사회복지 | 사회복지실천기술론 | 전필 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 1 | 사회복지 | 사회복지현장실습기초 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 1 | 사회복지 | 자원봉사론 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 2 | 사회복지 | 가족상담 및 가족치료 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 2 | 사회복지 | 노인상담 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 사회복지상담학과 | 2 | 2 | 사회복지 | 사회복지윤리와철학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

