컴퓨터IT학부

스킵네비게이션

  • 컴퓨터IT학부 오픈채팅방
ENGLISH
INFORMATION TECHNOLOGY 손끝 하나로 펼쳐지는 세상!

학부교육과정표

학부소개학부소개학부교육과정표
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
소프트웨어개발전공 3 1 전공일반 C#심화 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
소프트웨어개발전공 3 1 전공일반 DB modeling(2) 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
소프트웨어개발전공 3 1 전공일반 JSP응용 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
소프트웨어개발전공 3 1 전공일반 안드로이드심화 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
소프트웨어개발전공 3 1 전공일반 캡스톤디자인(2) 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
소프트웨어개발전공 3 1 현장실습 현장실습(2) 전선 2.0 0.0 0.0 0.0
소프트웨어개발전공 3 1 일본 리쿠르트R&D 일본어(고급) 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
소프트웨어개발전공 3 1 LINC3.0(주문)4차산업혁명적응형SW인력양성과정 빅데이터실무 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
소프트웨어개발전공 3 1 LINC3.0(주문)4차산업혁명적응형SW인력양성과정 캡스톤디자인 전선 4.0 1.0 3.0 4.0
소프트웨어개발전공 3 2 현장실습 현장실습(3) 전선 2.0 0.0 0.0 0.0
소프트웨어개발전공 3 2 전공실무공통 IT창업실무 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
소프트웨어개발전공 3 2 전공실무공통 IoT프로그래밍 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
소프트웨어개발전공 3 2 전공실무공통 기업재무 전선 3.0 2.0 1.0 3.0
소프트웨어개발전공 3 2 전공실무공통 소프트웨어공학실습 전선 4.0 1.0 3.0 4.0
소프트웨어개발전공 3 2 전공실무공통 파이썬프로그래밍 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
본문 상단으로 이동