컴퓨터ITㆍ보안학과

스킵네비게이션

INFORMATION TECHNOLOGY 손끝 하나로 펼쳐지는 세상!

학부교육과정표

학부소개학부소개학부교육과정표
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
IoT기술전공 2 2 교양 기업가정신과창업 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
IoT기술전공 2 2 교양 자기계발및진로탐구 교선 1.0 0.5 0.5 1.0
IoT기술전공 2 2 현장실습 현장실습(1) 전선 2.0 0.0 0.0 0.0
IoT기술전공 2 2 전공심화 IoT시스템설계및구축 전선 4.0 1.0 3.0 4.0
IoT기술전공 2 2 전공심화 XR프로그래밍(1) 전선 4.0 0.0 4.0 4.0
IoT기술전공 2 2 전공심화 데이터베이스 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
IoT기술전공 2 2 전공심화 정보보안 전선 3.0 2.0 1.0 3.0
IoT기술전공 2 2 전공심화 클라우드컴퓨팅 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
IoT기술전공 2 2 LINC3.0(주문)4차산업혁명적응형SW인력양성과정 데이터베이스 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
IoT기술전공 2 2 LINC3.0(주문)4차산업혁명적응형SW인력양성과정 클라우드컴퓨팅 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
IoT기술전공9 1 1 글로벌IT과정 Algorithm Practice 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
IoT기술전공9 1 1 글로벌IT과정 IT System Fundamental 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
IoT기술전공9 1 1 글로벌IT과정 Smart Media Application 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
IoT기술전공9 1 1 글로벌IT과정 Spreadsheet Practice 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
IoT기술전공9 1 2 글로벌IT과정 Database 전선 4.0 2.0 2.0 4.0
본문 상단으로 이동