구분 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
당 학과 | 83.3 | 78.5 | 81.0 |
전문대학 | 70.0 | 69.8 | 71.1 |
대학 | 64.9 | 62.6 | 64.2 |
구분 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
당 학과 | 93.1 | 91.5 | 93.8 |
전문대학 | 70.8 | 73.5 | 74.5 |
대학 | 78.5 | 78.8 | 79.0 |
유지취업률 : 12월 31일 기준 건강보험 직장가입자 중 익년도 3·6·9·11개월이 지난 후에도 건강보험 직장가입자 자격을 유지하고 있는 취업자의 비율